Return to Spread the Word | See Growth By City
50 Fastest Growing Regions:
Rank: | Growth Rate: | Region: |
1.) | 900.00% | Wyoming, USA |
2.) | 237.50% | Mississippi, USA |
3.) | 200.00% | Trinidad and Tobago |
4.) | 200.00% | Montana, USA |
5.) | 187.50% | New Mexico, USA |
6.) | 180.95% | West Virginia, USA |
7.) | 177.42% | Maine, USA |
8.) | 166.67% | New Zealand |
9.) | 166.67% | South Dakota, USA |
10.) | 166.67% | Iowa, USA |
11.) | 162.91% | Georgia, USA |
12.) | 161.70% | Kentucky, USA |
13.) | 161.54% | Wisconsin, USA |
14.) | 161.18% | New Jersey, USA |
15.) | 160.99% | Florida, USA |
16.) | 159.91% | Pennsylvania, USA |
17.) | 153.06% | Alabama, USA |
18.) | 152.94% | Nebraska, USA |
19.) | 152.59% | Indiana, USA |
20.) | 152.09% | Michigan, USA |
21.) | 151.24% | Washington, USA |
22.) | 150.41% | Ohio, USA |
23.) | 150.00% | Germany |
24.) | 150.00% | South Africa |
25.) | 150.00% | Vermont, USA |
26.) | 150.00% | Alaska, USA |
27.) | 150.00% | South Carolina, USA |
28.) | 150.00% | New Hampshire, USA |
29.) | 149.70% | Virginia, USA |
30.) | 149.45% | Oregon, USA |
31.) | 148.42% | Tennessee, USA |
32.) | 147.89% | United States |
33.) | 147.70% | Massachusetts, USA |
34.) | 147.62% | Illinois, USA |
35.) | 147.56% | Connecticut, USA |
36.) | 147.47% | Maryland, USA |
37.) | 146.11% | New York, USA |
38.) | 145.40% | North Carolina, USA |
39.) | 144.18% | Texas, USA |
40.) | 144.00% | Oklahoma, USA |
41.) | 140.00% | Hawaii, USA |
42.) | 139.50% | Missouri, USA |
43.) | 139.29% | Nevada, USA |
44.) | 138.89% | Delaware, USA |
45.) | 134.55% | Kansas, USA |
46.) | 133.33% | Arkansas, USA |
47.) | 133.33% | Ireland |
48.) | 130.29% | California, USA |
49.) | 129.03% | Louisiana, USA |
50.) | 126.72% | Arizona, USA |
*Growth % is calculated vs existing population on October 7, 2006